Karting del Centro - Fecha 2 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 01- 150cc Juveniles - Final 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
99 - Abat Mateo - 150cc Juveniles
12:26:47.507 1 1 46.841 73,013 17.352 17.215 12.274
12:27:34.772 2 2 47.265 72,358 18.143 17.117 12.005
12:28:21.300 3 3 46.528 73,504 17.779 16.964 11.785
12:29:07.431 4 4 46.131 74,137 17.592 16.961 11.578
12:29:53.881 5 5 46.450 73,628 17.724 17.067 11.659
12:30:39.716 6 6 45.835 74,615 17.242 16.946 11.647
12:31:27.374 7 7 47.658 71,761 19.135 17.037 11.486
12:32:13.081 8 8 45.707 74,824 17.276 16.911 11.520
12:32:58.825 9 9 45.744 74,764 17.329 16.990 11.425
12:33:44.511 10 10 45.686 74,859 17.410 16.737 11.539
12:34:30.135 11 11 45.624 74,961 17.254 16.778 11.592
12:35:15.786 12 12 45.651 74,916 17.303 16.810 11.538
12:36:01.299 13 13 45.513 75,143 17.291 16.800 11.422
12:36:47.682 14 14 46.383 73,734 17.355 17.163 11.865
95 - Pietrafesa Luciano - 150cc Juveniles
12:26:47.347 1 1 46.681 73,263 17.038 17.385 12.258
12:27:35.142 2 2 47.795 71,556 18.201 17.413 12.181
12:28:22.385 3 3 47.243 72,392 17.939 17.071 12.233
12:29:09.569 4 4 47.184 72,482 18.086 17.007 12.091
12:29:56.565 5 5 46.996 72,772 17.996 17.150 11.850
12:30:43.482 6 6 46.917 72,895 17.887 17.128 11.902
12:31:30.465 7 7 46.983 72,792 18.160 17.092 11.731
12:32:17.738 8 8 47.273 72,346 17.802 17.214 12.257
12:33:04.507 9 9 46.769 73,125 17.614 17.293 11.862
12:33:50.838 10 10 46.331 73,817 17.687 16.934 11.710
12:34:37.195 11 11 46.357 73,775 17.528 17.057 11.772
12:35:23.723 12 12 46.528 73,504 17.593 17.020 11.915
12:36:10.433 13 13 46.710 73,218 17.558 17.334 11.818
12:36:56.865 14 14 46.432 73,656 17.628 17.116 11.688
153 - Quiñones Lucas - 150cc Juveniles
12:26:48.866 1 1 48.200 70,954 18.403 17.354 12.443
12:27:36.568 2 2 47.702 71,695 18.464 16.971 12.267
12:28:23.768 3 3 47.200 72,458 18.171 17.036 11.993
12:29:10.785 4 4 47.017 72,740 17.884 17.142 11.991
12:29:58.064 5 5 47.279 72,337 18.064 17.036 12.179
12:30:44.570 6 6 46.506 73,539 17.672 16.983 11.851
12:31:31.466 7 7 46.896 72,927 18.089 17.004 11.803
12:32:18.407 8 8 46.941 72,857 17.760 17.160 12.021
12:33:05.572 9 9 47.165 72,511 17.712 17.154 12.299
12:33:52.499 10 10 46.927 72,879 18.126 16.950 11.851
12:34:38.715 11 11 46.216 74,000 17.494 17.037 11.685
12:35:25.106 12 12 46.391 73,721 17.631 17.047 11.713
12:36:11.468 13 13 46.362 73,767 17.682 17.062 11.618
12:36:58.002 14 14 46.534 73,495 17.751 17.216 11.567
122 - Dundic Luis - 150cc Juveniles
12:26:48.230 1 1 47.564 71,903 17.957 17.106 12.501
12:27:35.454 2 2 47.224 72,421 17.932 17.170 12.122
12:28:22.518 3 3 47.064 72,667 17.971 17.030 12.063
12:29:10.221 4 4 47.703 71,694 18.234 16.977 12.492
12:29:56.963 5 5 46.742 73,168 17.977 16.886 11.879
12:30:43.618 6 6 46.655 73,304 17.818 17.027 11.810
12:31:30.947 7 7 47.329 72,260 18.228 17.134 11.967
12:32:17.875 8 8 46.928 72,878 17.616 17.020 12.292
12:33:05.796 9 9 47.921 71,367 17.571 17.441 12.909
12:33:52.703 10 10 46.907 72,910 18.143 16.918 11.846
12:34:39.005 11 11 46.302 73,863 17.653 16.948 11.701
12:35:25.553 12 12 46.548 73,473 17.792 16.904 11.852
12:36:11.995 13 13 46.442 73,640 17.551 16.994 11.897
12:36:58.725 14 14 46.730 73,186 17.798 17.198 11.734
172 - Lordi Tomas - 150cc Juveniles
12:26:48.766 1 1 48.100 71,102 18.325 17.330 12.445
12:27:36.449 2 2 47.683 71,724 18.271 17.163 12.249
12:28:23.436 3 3 46.987 72,786 18.005 17.107 11.875
12:29:10.389 4 4 46.953 72,839 17.789 17.158 12.006
12:29:57.355 5 5 46.966 72,819 17.903 17.073 11.990
12:30:44.044 6 6 46.689 73,251 17.823 16.966 11.900
12:31:31.110 7 7 47.066 72,664 18.028 17.245 11.793
12:32:18.180 8 8 47.070 72,658 17.735 17.083 12.252
12:33:05.478 9 9 47.298 72,307 17.610 17.125 12.563
12:33:51.791 10 10 46.313 73,845 17.732 16.869 11.712
12:34:37.973 11 11 46.182 74,055 17.410 16.997 11.775
12:35:23.917 12 12 45.944 74,438 17.399 16.837 11.708
12:36:13.656 13 13 49.739 68,759 17.461 20.223 12.055
12:36:59.763 14 14 46.107 74,175 17.337 16.829 11.941
24 - Yannone Enzo - 150cc Juveniles
12:26:49.309 1 1 48.643 70,308 18.616 17.806 12.221
12:27:37.634 2 2 48.325 70,771 18.704 17.521 12.100
12:28:24.958 3 3 47.324 72,268 18.148 17.190 11.986
12:29:12.589 4 4 47.631 71,802 18.102 17.278 12.251
12:29:59.873 5 5 47.284 72,329 18.345 17.198 11.741
12:30:46.477 6 6 46.604 73,384 17.810 17.095 11.699
12:31:32.983 7 7 46.506 73,539 17.764 17.164 11.578
12:32:20.108 8 8 47.125 72,573 17.735 17.193 12.197
12:33:06.874 9 9 46.766 73,130 17.489 17.180 12.097
12:33:53.340 10 10 46.466 73,602 17.629 17.095 11.742
12:34:39.354 11 11 46.014 74,325 17.376 17.005 11.633
12:35:25.793 12 12 46.439 73,645 17.713 17.147 11.579
12:36:15.803 13 13 50.010 68,386 21.008 17.509 11.493
12:37:02.848 14 14 47.045 72,696 18.367 17.134 11.544
83 - Arena Franco - 150cc Juveniles
12:26:50.507 1 1 49.841 68,618 19.708 17.796 12.337
12:27:38.532 2 2 48.025 71,213 18.487 17.442 12.096
12:28:26.720 3 3 48.188 70,972 18.349 17.753 12.086
12:29:14.448 4 4 47.728 71,656 18.346 17.376 12.006
12:30:01.949 5 5 47.501 71,998 18.060 17.363 12.078
12:30:49.957 6 6 48.008 71,238 18.606 17.389 12.013
12:31:37.493 7 7 47.536 71,945 18.051 17.314 12.171
12:32:24.950 8 8 47.457 72,065 18.000 17.725 11.732
12:33:12.577 9 9 47.627 71,808 18.071 17.587 11.969
12:33:59.759 10 10 47.182 72,485 18.095 17.349 11.738
12:34:46.704 11 11 46.945 72,851 17.892 17.184 11.869
12:35:33.544 12 12 46.840 73,015 17.717 17.251 11.872
12:36:21.678 13 13 48.134 71,052 18.405 17.666 12.063
12:37:08.873 14 14 47.195 72,465 17.918 17.493 11.784
311 - Parodi Ignacio - 150cc Juveniles
12:26:51.648 1 1 50.982 67,082 20.228 18.178 12.576
12:27:40.520 2 2 48.872 69,979 18.755 17.646 12.471
12:28:28.384 3 3 47.864 71,452 18.363 17.498 12.003
12:29:16.142 4 4 47.758 71,611 18.234 17.464 12.060
12:30:03.621 5 5 47.479 72,032 18.218 17.373 11.888
12:30:51.064 6 6 47.443 72,087 18.043 17.306 12.094
12:31:38.210 7 7 47.146 72,541 17.956 17.254 11.936
12:32:27.025 8 8 48.815 70,060 17.946 18.805 12.064
12:33:14.792 9 9 47.767 71,598 18.476 17.252 12.039
12:34:01.884 10 10 47.092 72,624 17.970 17.292 11.830
12:34:49.010 11 11 47.126 72,571 17.966 17.422 11.738
12:35:36.109 12 12 47.099 72,613 17.875 17.326 11.898
12:36:23.571 13 13 47.462 72,058 18.059 17.471 11.932
12:37:10.498 14 14 46.927 72,879 18.120 17.255 11.552
41 - Real Federico - 150cc Juveniles
12:26:52.818 1 1 52.152 65,578 21.420 17.499 13.233
12:27:46.107 2 2 53.289 64,178 18.414 17.176 17.699
12:28:35.217 3 3 49.110 69,640 20.075 17.191 11.844
12:29:22.522 4 4 47.305 72,297 18.522 17.064 11.719
12:30:10.032 5 5 47.510 71,985 18.086 17.446 11.978
12:30:56.506 6 6 46.474 73,590 18.118 16.786 11.570
12:31:44.623 7 7 48.117 71,077 19.458 16.906 11.753
12:32:31.408 8 8 46.785 73,100 17.836 17.201 11.748
12:33:19.182 9 9 47.774 71,587 18.479 17.450 11.845
12:34:05.630 10 10 46.448 73,631 17.682 17.152 11.614
12:34:52.125 11 11 46.495 73,556 17.695 16.972 11.828
12:35:39.317 12 12 47.192 72,470 18.767 16.731 11.694
12:36:25.740 13 13 46.423 73,670 17.797 16.946 11.680
12:37:12.221 14 14 46.481 73,578 17.972 16.881 11.628
177 - Scotti Valentin - 150cc Juveniles
12:26:53.510 1 1 52.844 64,719 21.965 17.607 13.272
12:27:42.866 2 2 49.356 69,292 18.896 17.719 12.741
12:28:32.340 3 3 49.474 69,127 20.630 16.957 11.887
12:29:19.943 4 4 47.603 71,844 18.534 16.973 12.096
12:30:07.258 5 5 47.315 72,282 18.271 16.978 12.066
12:30:54.376 6 6 47.118 72,584 18.369 16.900 11.849
12:31:42.062 7 7 47.686 71,719 18.298 17.344 12.044
12:32:29.880 8 8 47.818 71,521 18.523 17.479 11.816
12:33:17.480 9 9 47.600 71,849 18.333 17.196 12.071
12:34:04.707 10 10 47.227 72,416 18.394 16.952 11.881
12:34:51.591 11 11 46.884 72,946 18.127 17.068 11.689
12:35:38.563 12 12 46.972 72,809 18.032 17.103 11.837
12:36:26.513 13 13 47.950 71,324 18.276 17.137 12.537
12:37:14.629 14 14 48.116 71,078 18.148 17.024 12.944
34 - Aguirre Nicolas - 150cc Juveniles
12:26:53.632 1 1 52.966 64,570 22.531 17.517 12.918
12:27:43.611 2 2 49.979 68,429 18.965 17.891 13.123
12:28:34.205 3 3 50.594 67,597 21.114 17.317 12.163
12:29:21.642 4 4 47.437 72,096 18.141 17.004 12.292
12:30:09.242 5 5 47.600 71,849 18.202 17.267 12.131
12:30:56.336 6 6 47.094 72,621 18.143 17.148 11.803
12:31:43.521 7 7 47.185 72,481 18.363 17.042 11.780
12:32:31.155 8 8 47.634 71,797 17.979 17.560 12.095
12:33:18.214 9 9 47.059 72,675 18.053 17.038 11.968
12:34:05.124 10 10 46.910 72,906 18.072 16.993 11.845
12:34:51.994 11 11 46.870 72,968 17.791 17.223 11.856
12:35:42.042 12 12 50.048 68,334 20.964 17.310 11.774
12:36:29.554 13 13 47.512 71,982 18.033 17.271 12.208
12:37:16.273 14 14 46.719 73,204 17.861 17.206 11.652
183 - Acierne Rafael - 150cc Juveniles
12:26:51.999 1 1 51.333 66,624 20.810 17.824 12.699
12:27:40.421 2 2 48.422 70,629 18.669 17.550 12.203
12:28:28.004 3 3 47.583 71,874 18.186 17.498 11.899
12:29:15.355 4 4 47.351 72,227 17.725 17.450 12.176
12:30:02.521 5 5 47.166 72,510 17.994 17.305 11.867
12:30:50.307 6 6 47.786 71,569 18.491 17.521 11.774
12:31:37.588 7 7 47.281 72,333 17.977 17.445 11.859
12:32:34.180 8 8 56.592 60,433 18.070 26.552 11.970
12:33:21.601 9 9 47.421 72,120 17.943 17.543 11.935
12:34:09.091 10 10 47.490 72,015 17.947 17.653 11.890
12:34:57.821 11 11 48.730 70,183 18.472 18.072 12.186
12:35:44.949 12 12 47.128 72,568 18.088 17.329 11.711
12:36:31.813 13 13 46.864 72,977 17.718 17.409 11.737
12:37:18.509 14 14 46.696 73,240 17.630 17.406 11.660
78 - Rebollini Mirko - 150cc Juveniles
12:26:52.717 1 1 52.051 65,705 20.040 18.236 13.775
12:27:42.254 2 2 49.537 69,039 19.455 17.346 12.736
12:28:30.555 3 3 48.301 70,806 18.732 17.346 12.223
12:29:22.196 4 4 51.641 66,226 18.760 17.191 15.690
12:30:10.266 5 5 48.070 71,146 18.341 17.856 11.873
12:30:57.923 6 6 47.657 71,763 18.288 17.111 12.258
12:31:46.517 7 7 48.594 70,379 18.551 17.038 13.005
12:32:35.905 8 8 49.388 69,248 19.839 17.540 12.009
12:33:23.335 9 9 47.430 72,106 18.312 17.114 12.004
12:34:10.509 10 10 47.174 72,498 18.301 17.187 11.686
12:34:58.815 11 11 48.306 70,799 19.416 17.092 11.798
12:35:46.030 12 12 47.215 72,435 18.272 16.985 11.958
12:36:33.372 13 13 47.342 72,240 18.357 16.917 12.068
12:37:20.574 14 14 47.202 72,455 18.443 17.110 11.649
75 - Cid Juan Bautista - 150cc Juveniles
12:26:49.864 1 1 49.198 69,515 19.389 17.475 12.334
12:27:38.428 2 2 48.564 70,423 18.662 17.589 12.313
12:28:26.630 3 3 48.202 70,951 18.356 17.592 12.254
12:29:15.526 4 4 48.896 69,944 18.347 18.040 12.509
12:30:04.505 5 5 48.979 69,826 18.759 18.054 12.166
12:30:53.532 6 6 49.027 69,757 18.770 17.869 12.388
12:31:42.405 7 7 48.873 69,977 18.589 18.041 12.243
12:32:31.012 8 8 48.607 70,360 18.506 17.911 12.190
12:33:19.858 9 9 48.846 70,016 18.796 17.760 12.290
12:34:08.942 10 10 49.084 69,676 18.499 18.013 12.572
12:34:58.029 11 11 49.087 69,672 18.558 17.999 12.530
12:35:46.570 12 12 48.541 70,456 18.272 17.805 12.464
12:36:35.009 13 13 48.439 70,604 18.477 17.769 12.193
12:37:23.527 14 14 48.518 70,489 18.314 17.804 12.400
119 - Diciervo Francisco - 150cc Juveniles
12:26:53.079 1 1 52.413 65,251 20.488 17.904 14.021
12:27:43.688 2 2 50.609 67,577 19.141 17.696 13.772
12:28:44.480 3 3 1:00.792 56,257 30.886 17.821 12.085
12:29:32.475 4 4 47.995 71,257 18.331 17.624 12.040
12:30:20.350 5 5 47.875 71,436 18.366 17.517 11.992
12:31:07.780 6 6 47.430 72,106 18.257 17.319 11.854
12:31:54.964 7 7 47.184 72,482 17.931 17.450 11.803
12:32:42.675 8 8 47.711 71,682 18.074 17.522 12.115
12:33:30.110 9 9 47.435 72,099 17.975 17.326 12.134
12:34:17.572 10 10 47.462 72,058 18.174 17.262 12.026
12:35:05.493 11 11 47.921 71,367 18.400 17.277 12.244
12:35:53.094 12 12 47.601 71,847 18.327 17.382 11.892
12:36:40.547 13 13 47.453 72,071 18.187 17.400 11.866
12:37:27.963 14 14 47.416 72,128 18.070 17.461 11.885
91 - Nicolai German - 150cc Juveniles
12:26:53.231 1 1 52.565 65,062 21.668 17.583 13.314
12:27:42.727 2 2 49.496 69,096 19.027 17.413 13.056
12:28:39.920 3 3 57.193 59,798 21.810 17.327 18.056
12:29:28.408 4 4 48.488 70,533 18.633 17.477 12.378
12:30:16.708 5 5 48.300 70,807 18.634 17.629 12.037
12:31:04.831 6 6 48.123 71,068 18.518 17.317 12.288
12:31:52.574 7 7 47.743 71,634 18.303 17.330 12.110
12:32:40.834 8 8 48.260 70,866 18.529 17.559 12.172
12:33:29.062 9 9 48.228 70,913 18.691 17.472 12.065
12:34:17.270 10 10 48.208 70,943 18.707 17.447 12.054
12:35:05.935 11 11 48.665 70,276 18.556 17.667 12.442
12:35:55.118 12 12 49.183 69,536 19.131 18.129 11.923
12:36:43.605 13 13 48.487 70,534 18.639 17.807 12.041
12:37:31.959 14 14 48.354 70,728 18.698 17.718 11.938
79 - Monti Bautista - 150cc Juveniles
12:26:57.161 1 1 56.495 60,536 26.224 17.916 12.355
12:27:46.827 2 2 49.666 68,860 18.542 18.046 13.078
12:28:38.255 3 3 51.428 66,501 19.279 20.017 12.132
12:29:26.960 4 4 48.705 70,219 18.734 17.819 12.152
12:30:15.381 5 5 48.421 70,631 18.613 17.740 12.068
12:31:03.375 6 6 47.994 71,259 18.482 17.418 12.094
12:31:51.351 7 7 47.976 71,286 18.480 17.463 12.033
12:32:40.581 8 8 49.230 69,470 18.793 18.027 12.410
12:33:28.908 9 9 48.327 70,768 18.667 17.565 12.095
12:34:16.998 10 10 48.090 71,117 18.482 17.661 11.947
12:35:05.638 11 11 48.640 70,313 18.485 17.536 12.619
12:35:54.771 12 12 49.133 69,607 19.331 17.737 12.065
12:36:43.409 13 13 48.638 70,315 18.826 17.765 12.047
12:37:32.864 14 14 49.455 69,154 19.965 17.318 12.172
76 - Barbuti Camila - 150cc Juveniles
12:26:55.537 1 1 54.871 62,328 23.596 18.275 13.000
12:27:46.549 2 2 51.012 67,043 19.499 18.577 12.936
12:28:49.514 3 3 1:02.965 54,316 19.451 30.728 12.786
12:29:41.027 4 4 51.513 66,391 19.720 18.818 12.975
12:30:32.408 5 5 51.381 66,562 19.833 18.867 12.681
12:31:24.771 6 6 52.363 65,313 20.122 19.031 13.210
12:32:21.517 7 8 56.746 60,269 19.555 20.309 16.882
12:33:15.411 8 9 53.894 63,458 20.041 20.324 13.529
12:34:09.175 9 10 53.764 63,611 20.082 19.906 13.776
12:35:03.656 10 11 54.481 62,774 22.226 18.921 13.334
12:35:57.235 11 12 53.579 63,831 21.958 18.915 12.706
12:36:49.797 12 14 52.562 65,066 19.773 19.991 12.798
Generado el 03/04/2022 02:15 p.m.